
Tras varios días de incertidumbre, finalmente se dio a conocer la lista completa de convocados por Sebastián Beccacece para los encuentros ante Brasil y Perú por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.
28 futbolistas fueron citados por el estratega argentino para estos importantes compromisos, donde Ecuador llega con la misión de sellar su boleto para la Copa del Mundo 2026 que se disputará en EEUU, México y Canadá.
A continuación, repasaremos como llegan los 28 seleccionados por Beccacece para estos partidos, haciendo énfasis en los minutos disputados, goles y asistencias:
JUGADOR | EQUIPO | PJ Y MINUTOS DE JUEGO | GOLES Y ASISTENCIAS | |
Hernán Galíndez | Huracán (Argentina) | 24 PJ (2.160 minutos) | 16goles recibidos | Galíndez no recibió goles en 13 partidos de la presente temporada |
Gonzalo Valle | Liga de Quito | 7 PJ (617 minutos) | 5 goles recibidos | Valle fue titular en los 6 partidos de la Libertadores, siendo fundamental para la clasificación de LDU. |
David Cabezas | El Nacional | 17 PJ (1.560 minutos) | 23 goles recibidos | Titular indiscutible en El Nacional. |
Moisés Ramírez | Ind. Del Valle | 6 PJ (540 minutos) | 6 goles recibidos | Ramírez perdió la titularidad en IDV, disputando apenas 6 cotejos en la LigaPro 2025. |
Pervis Estupiñán | Brighton (Inglaterra) | 36 PJ (2.847 minutos) | 1 gol y 1 asistencia | Tras recuperarse de una lesión (febrero), Estupiñán fue titular en 11 de los últimos 13 partidos de su club. |
Cristian Ramírez | Ferencvaros (Hungría) | 37 PJ (2.410 minutos) | 1 gol y 3 asistencias | Ramírez viene de salir campeón en la Liga de Hungría, aunque no fue titular indiscutible. |
Xavier Arreaga | Barcelona | 15 PJ (1.245 minutos) | 0 goles y 0 asistencias | Viene de quedar eliminado con BSC en la Libertadores. |
Willian Pacho | PSG (Francia) | 51 PJ (4.013 minutos) | 0 goles y 2 asistencias | Es el jugador del PSG con más minutos en la presente temporada. Mañana puede convertirse en el primer ecuatoriano en salir campeón de la Champions League. |
Piero Hincapié | B. Leverkusen (Alemania) | 45 PJ (3.787 minutos) | 3 goles y 2 asistencias | Por su buena temporada, es pretendido por importantes equipos como Real Madrid y Manchester United. |
Joel Ordóñez | Club Brujas (Bélgica) | 49 PJ (3.928 minutos) | 3 goles y 1 asistencia | Salió campeón de la Copa de Bélgica, destacó en la Champions y es pretendido por clubes de Inglaterra e Italia. |
Félix Torres | Corinthians (Brasil) | 23 PJ (1.813 minutos) | 1 gol y 0 asistencias | En los últimos partidos del Corinthians fue utilizado como lateral derecho. |
Ángelo Preciado | Sparta Praga (R. Checa) | 18 PJ (1.132 minutos) | 0 goles y 3 asistencias | Tras recuperarse de una larga lesión (abril), Preciado sumó minutos en los últimos cinco partidos de su club. |
Bryan Ramírez | Liga de Quito | 17 PJ (1.271 minutos) | 2 goles y 4 asistencias | Una de las gratas sorpresas en la convocatoria. Ha marcado dos goles en sus últimos cinco partidos de la LigaPro. |
Jhegson Méndez | Ind. Del Valle | 17 PJ (1.169 minutos) | 0 goles y 0 asistencias | Con regularidad y minutos de juego en IDV, Méndez vuelve a ser tomado en cuenta por Beccacece. |
Alan Franco | A. Mineiro (Brasil) | 20 PJ (1.699 minutos) | 0 goles y 0 asistencias | Estaba en duda por lesión. Sin embargo, Franco ha sido titular en los últimos cuatro partidos de su club. |
Moisés Caicedo | Chelsea (Inglaterra) | 45 PJ (3.815 minutos) | 2 goles y 5 asistencias | Viene de salir campeón de la Conference League, siendo el primer ecuatoriano en anotar en una final europea. |
Pedro Vite | Vancouver (Canadá) | 22 PJ (1.510 minutos) | 5 goles y 3 asistencias | Figura del Vancouver, el domingo disputará la final de la Concachampions. |
Kendry Páez | Chelsea (Inglaterra) | 4 PJ (240 minutos) | 1 gol y 0 asistencias | No disputa un partido oficial desde el mes de febrero. Viene entrenando con el Chelsea y Racing de Estrasburgo. |
Alan Minda | Cercle Brugge (Bélgica) | 42 PJ (1.935 minutos) | 3 goles y 6 asistencias | En el tramo final de la temporada, Minda perdió la titularidad, sumando pocos minutos en los últimos encuentros de su club. |
Yaimar Medina | KRC Genk (Bélgica) | 4 PJ (197 minutos) | 0 goles y 0 asistencias | Desde su llegada a Bélgica en enero, Medina ha disputado únicamente 4 partidos con el Genk (1 solo como titular). |
Gonzalo Plata | Flamengo (Brasil) | 17 PJ (1.104 minutos) | 2 goles y 3 asistencias | Por un problema de rodilla, Plata se ha perdido los últimos 9 partidos del Flamengo. Su convocatoria ha generado malestar en la escuadra brasileña. |
John Yeboah | Venezia (Italia) | 33 PJ (1.212 minutos) | 1 gol y 2 asistencia | Tras un inicio irregular, Yeboah terminó de titular en los últimos cinco partidos de su club. Lamentablemente, Venezia descendió a la Serie B. |
John Mercado | AVS (Portugal) | 35 PJ (2.456 minutos) | 4 goles y 2 asistencias | Titular indiscutible, Mercado está peleando por no descender a la Serie B de Portugal. |
Nilson Angulo | Anderlecht (Bélgica) | 44 PJ (1.893 minutos) | 4 goles y 4 asistencias | Tras varias temporadas de adaptación y con pocos minutos, Angulo está viviendo su mejor presente en Bélgica. Titular con Anderlecht en el tramo final de la presente campaña. |
Denil Castillo | Midtjylland (Dinamarca) | 37 PJ (1.824 minutos) | 0 goles y 1 asistencia | Quedó subcampeón de Dinamarca, en lo que ha sido su mejor temporada desde que arribó a Europa. |
Leonardo Campana | New England (EEUU) | 9 PJ (566 minutos) | 2 goles y 0 asistencias | Por un problema muscular, Campana se perdió los últimos cuatro partidos de su equipo. |
Enner Valencia | Internacional (Brasil) | 22 PJ (1.318 minutos) | 7 goles y 1 asistencia | Otro delantero que viene sin actividad. Valencia se ha perdido los últimos 6 partidos de su equipo por una lesión muscular. |
Kevin Rodríguez | U. Saint-Gilloise (Bélgica) | 36 PJ (1.271 minutos) | 1 gol y 1 asistencia | Por diferentes motivos, Rodríguez ha sumado apenas 9 minutos en los últimos diez partidos de su equipo. |
* Los partidos y minutos de juego de los futbolistas ecuatorianos que militan en Europa son de toda la temporada (de agosto del 2024 a mayo del 2025), mientras los minutos de juego y partidos de los futbolistas que militan en América y la LigaPro se tomaron en cuenta desde enero del 2025 (inicio de temporada).