Samantha Arévalo termina en el puesto 16 en Maratón de Aguas Abiertas en Setubal
Luego de su exitosa participación en los Juegos Sudamericanos, en donde se quedó con la medalla de oro en la prueba de los 10 km. Aguas Abiertas (Femenino). Arévalo viajo inmediatamente a Portugal para participar de la tercera parada de la FINA Marathon Swim World Series 2018 en la Bahía de Setubal (Portugal).
34 de las mejores nadadoras del mundo en esta especialidad, se dieron cita en este certamen, que finalmente fue ganado por la estadounidense Haley Anderson con un tiempo de 02h05:18. Completando el podium la holandesa Sharon Van Rouwendaal y la australiana Kareena Lee.
La ecuatoriana Samantha Arévalo terminó en el puesto 16 con un tiempo de 02h08:05.53 a 2min46 de la ganadora de esta competencia. Esta fue la tercera parada de la World Series 2018, que continuará la próxima semana con la cuarta fecha en Balatonfüred, Hungría. En donde Arévalo también formará parte de esta carrera.
Estos eventos de la World Series, suman puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Resultados finales de la Maratón de Aguas Abiertas en Setubal:
1 46 ANDRESON Haley (USA)02:05:18.
2 39 VAN ROUWENDAAL Sharon (HOL)02:05:20.26 +00:01
3 14 LEE Kareena (AUS) 02:05:22.25 +00:03
4 28 WUNRAM Finnia (ALE) 02:05:27.87 +00:08
5 34 BRUNI Rachele (ITA) 02:05:50.23 +00:31
6 27 BECK Leonie (ALE) 02:05:50.75 +00:31
7 16 CUNHA Ana Marcela (BRA)02:05:55.19 +00:36
8 30 MAURER Angela (ALE) 02:06:04.70 +00:45
9 35 GABBRIELLESCHI Giulia (ITA) 02:06:21.45 +01:02
10 47 TRAVIS Chase (USA) 02:06:57.08 +01:38
11 32 OLASZ Anna (HUN) 02:06:59.72 +01:40
12 18 XIN Xin (CHI) 02:07:06.57 +01:47
13 40 VERMEULEN Esmee (HOL) 02:07:08.56 +01:49
14 33 BRIDI Arianna (ITA) 02:07:09.07 +01:50
15 29 ZIHSLER Svenja (GER) 02:07:13.50 +01:54
16 22 AREVALO Samantha (ECU) 02:08:05.53 +02:46
Link con los resultados completos de esta competencia: