Independiente del Valle ya es el sexto equipo con más títulos en el fútbol ecuatoriano
Con el título alcanzado en la Copa Ecuador 2022, Independiente del Valle levantó su cuarto trofeo desde que se refundó con este nombre en el año 2012.
Independiente del Valle ya es el sexto equipo con más títulos en el fútbol ecuatoriano, superado por Liga de Quito, Barcelona, Emelec, El Nacional y Deportivo Quito. Además, el conjunto del Valle se convirtió en el primer club ecuatoriano en conseguir dos títulos en una misma temporada.
Para el 2023, Independiente del Valle podría levantar dos trofeos más, ya que jugará la Recopa Sudamericana y Supercopa Ecuador. A continuación, daremos a conocer el ranking de equipos con más títulos en el balompié ecuatoriano:
Equipo | Serie A | Libertadores | Sudamericana | Recopa Sudamericana | Copa Ecuador | Supercopa Ecuador | Ganadores de Copa | Total Títulos |
Liga de Quito | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
Barcelona | 16 | – | – | – | – | – | 16 | |
Emelec | 14 | – | – | – | – | – | 14 | |
El Nacional | 13 | – | – | – | – | – | 13 | |
Deportivo Quito | 5 | – | – | – | – | – | 5 | |
Independiente del Valle | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 4 | |
América de Quito | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Deportivo Cuenca | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Olmedo | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Everest | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Delfín | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
* Fuente: Joe Tumbaco (@Joertumbaco).