Conozca las posiciones que ocupan los equipos de ecuatorianos en Europa
La mayoría de ligas europeas están llegando a su recta final y varios futbolistas ecuatorianos están peleando con sus equipos ya sea para ingresar a torneos de la UEFA o por no descender en algunos casos. A continuación detallaremos las posiciones que ocupan los equipos en donde militan ecuatorianos en las ligas europeas:
Premier League (Inglaterra)
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 93 | 35 | 30 | 3 | 2 | 102 | 25 | +77 |
2 | Manchester United | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 67 | 27 | +40 |
3 | Liverpool | 72 | 36 | 20 | 12 | 4 | 80 | 37 | +43 |
4 | Tottenham Hotspur | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 67 | 31 | +36 |
5 | Chelsea | 66 | 35 | 20 | 6 | 9 | 60 | 34 | +26 |
*El Manchester United de Antonio Valencia está segundo y le falta tres partidos para asegurarse esa posición y quedarse con un cupo directo (como subcampeón) para la próxima Champions League.
Serie A (Italia)
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 88 | 35 | 28 | 4 | 3 | 81 | 22 | +59 |
2 | Napoli | 84 | 35 | 26 | 6 | 3 | 71 | 26 | +45 |
3 | Lazio | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 84 | 43 | +41 |
4 | Roma | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 59 | 28 | +31 |
5 | Internazionale | 66 | 35 | 18 | 12 | 5 | 58 | 26 | +32 |
*La Lazio de Felipe Caicedo a falta de tres fechas, está peleando con Roma e Inter por quedarse con los dos cupos restantes para la próxima Champions League. Italia tiene derecho a 4 cupos para la Liga de Campeones 2018-2019
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Moscú | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 40 | 19 | +21 |
2 | Spartak Moscú | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 49 | 31 | +18 |
3 | CSKA Moscú | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 22 | +19 |
4 | Krasnodar | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 29 | +15 |
5 | Zenit | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 40 | 20 | +20 |
6 | Arsenal Tula | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 |
7 | Ufa | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 30 | -1 |
8 | Ural | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 31 | 29 | +2 |
9 | Rubin Kazan | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 24 | +7 |
*Cuando faltan dos fechas para la finalización de la liga rusa, el Krasnodar de Cristian Ramírez esta en una franca lucha con el CSKA Moscú, Zenit y Spartak Moscú por dos de los tres cupos para la próxima Champions League. El Rubin Kasan de Cristian Noboa ocupa la novena posición sin chances para pelear por cupos a torneos UEFA.
Pro League (Bélgica)
— | Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brujas | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 33 | +35 | 67 | |
2. | R.S.C. Anderlecht | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 42 | +7 | 55 | |
3. | Charleroi S.C. | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 30 | +16 | 51 | |
4. | K.A.A. Gent | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | +18 | 50 | |
5. | K.R.C. Genk | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 36 | +8 | 44 | |
6. | Standard Lieja | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | +2 | 44 | |
7. | K.V. Kortrijk | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 39 | +3 | 42 | |
8. | Antwerp F.C. | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 40 | -2 | 41 | |
9. | S.V. Zulte Waregem | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 | 52 | -5 | 37 | |
10. | Sint-Truidense V.V. | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 41 | -12 | 37 | |
11. | K.V. Oostende | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 41 | +1 | 36 | |
12. | Waasland-Beveren | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 35 | |
13. | K.S.C. Lokeren | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 49 | -16 | 31 |
*El Lokeren de José Cevallos a falta de cuatro fechas pelea por el no descenso en una liguilla final con los últimos de la clasificación general. En la liga belga del 7 al 14 juegan en una liguilla su entrada en la UEFA Europa League, y los dos últimos ofrecen un choque para el descenso a la Segunda División de Bélgica, en el cual el ganador tiene que volver a jugar en un grupo de cuatro equipos contra tres de la división inferior para revalidar su presencia en la Primera División.
Superliga (Turquía)
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 66 | 31 | 21 | 3 | 7 | 70 | 32 | +38 |
2 | İstanbul Başakşehir | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 56 | 31 | +25 |
3 | Fenerbahce | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 66 | 33 | +33 |
4 | Besiktas | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 58 | 26 | +32 |
5 | Trabzonspor | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 54 | 44 | +10 |
6 | Göztepe | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 48 | +0 |
7 | Sivasspor | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 41 | 45 | -4 |
8 | Kayserispor | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 41 | 48 | -7 |
9 | Kasimpasa | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 52 | -5 |
10 | Bursaspor | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 42 | -1 |
11 | Yeni Malatyaspor | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 35 | 41 | -6 |
*El Yeni Malatyaspor de Arturo Mina se encuentra en el puesto 11 sin chances de disputar cupos para los torneos UEFA.
Serie A (Polonia)
1 | Cracovia Krakow | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | 43 | 3 |
2 | Arka Gdynia | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 42 | -1 |
3 | Slask | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 50 | -9 |
4 | Pogon | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 |
5 | Piast Gliwice | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 | 41 | -7 |
6 | Lechia Gdansk | 34 | 33 | 8 | 11 | 14 | 42 | 55 | -13 |
7 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 35 | 60 | -25 |
8 | Sandecja Nowy Sacz | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 30 | 50 | -20 |
El Piast Gliwice de Joel Valencia se encuentra disputando una liguilla por el no descenso y a falta de cuatro fechas pelea por no descender. Los dos últimos de esta liguilla descienden a la serie B.