Como llegan los 30 convocados por Gustavo Alfaro (minutos disputados, goles y asistencias)
El entrenador de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, presentó su primera nómina de convocados para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.
Alfaro llamó a 30 jugadores, una lista que seguramente será depurada antes del debut con la selección de Argentina. Ecuador afrontará esta primera doble fecha de Eliminatorias con una nómina bastante interesante, donde hay una mezcla de juventud con experiencia.
La mayoría de convocados pasan por un buen momento en sus clubes, sumando muchos minutos desde que se reinició el fútbol luego de varios meses suspendido por la pandemia. De los 30 convocados, 24 ya saben lo que es jugar partidos con la selección de Ecuador. Elementos como: Franklin Guerra, Erick Ferigra, Pedro Perlaza, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar y José Carabalí podrían sumar sus primeros minutos con la “Tricolor”
A continuaciones repasaremos como llegan los 30 convocados, es decir, los minutos de juego que han disputado con sus clubes (esta temporada), así como las asistencias y goles que han marcado en lo que va del año:
Jugador | Posición | Minutos disputados | Goles | Asistencias |
Alexander Domínguez | Arquero | 1 PJ – 90 min. | – | – |
Johan Padilla | Arquero | 14 PJ – 1270 min. | – | – |
Pedro Ortíz | Arquero | 16 PJ – 1440 min. | – | – |
Robert Arboleda | Defensa Central | 17 PJ – 1427 min. | 1 | – |
Franklin Guerra | Defensa Central | 17 PJ – 1530 min. | 2 | 3 |
Xavier Arreaga | Defensa Central | 14 PJ – 1147 min. | – | 1 |
Félix Torres | Defensa Central | 4 PJ – 336 min. | – | – |
*Erick Ferigra | Defensa Central | * No ha sumado minutos esta temporada. | – | – |
*Pervis Estupiñán | Lateral izquierdo | 4 PJ – 289 min. | – | – |
Mario Pineida | Lateral izquierdo | 16 PJ – 1431 min. | – | 1 |
Diego Palacios | Lateral Izquierdo | 16 PJ – 1256 min. | – | 1 |
Pedro Perlaza | Lateral derecho | 19 PJ – 1675 min. | – | 5 |
Ángelo Preciado | Lateral derecho | 16 PJ – 1314 min. | 3 | 2 |
*Carlos Gruezo | Volante defensivo | 3 PJ – 233 min. | – | – |
Moisés Caicedo | Volante defensivo | 18 PJ – 1119 min. | 4 | 2 |
José Cifuentes | Volante defensivo | 15 PJ – 726 min. | 1 | 1 |
Jordy Alcívar | Volante defensivo | 11 PJ – 439 min. | 1 | – |
Jhegson Méndez | Volante defensivo | 18 PJ – 1196 min. | – | 1 |
Alan Franco | Volante defensivo | 18 PJ – 1224 min. | 3 | – |
*Cristian Noboa | Volante defensivo | 10 PJ – 900 min. | 7 | 1 |
José Carabalí | Extremo | 15 PJ – 901 min. | 1 | 4 |
Romario Ibarra | Extremo | 7 PJ – 332 min. | – | – |
Johan Julio | Extremo | 9 PJ – 422 min. | 2 | 2 |
Renato Ibarra | Extremo | 9 PJ – 526 min. | 2 | – |
*Gonzalo Plata | Extremo | 1 PJ – 2 min. | – | – |
Ángel Mena | Extremo | 11 PJ – 924 min | 6 | 1 |
Junior Sornoza | Enganche | 17 PJ – 1369 min. | 3 | 4 |
*Enner Valencia | Delantero | 4 PJ – 306 min. | – | 1 |
Michael Estrada | Delantero | 12 PJ – 741 min. | 2 | 3 |
Leonardo Campana | Delantero | 1 PJ – 31 min. | – | – |
*La temporada 2020-2021 recién comenzó en Europa, pero elementos como Pervis Estupiñán, Carlos Gruezo, Erick Ferigra y Gonzalo Plata tienen más minutos disputados este año.
* Fuente: Transfermarkt.es