
El Grimaldi Forum de Mónaco fue escenario este jueves del sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Bajo el nuevo formato de 36 equipos en una única tabla, los clubes conocieron a sus ocho rivales para las ocho jornadas que arrancarán desde el próximo 16 de septiembre.
Paris Saint-Germain, vigente campeón de este torneo, encabezó el bombo 1 como cabeza de serie, junto con otros históricos equipos como Real Madrid, Chelsea, Liverpool e Inter de Milán.
Willian Pacho (PSG), Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Leverkusen), Joel Ordóñez (Club Brujas) y Kevin Rodríguez (U. Saint-Gilloise) son los futbolistas ecuatorianos que disputarán la presente edición de la Champions League.
Cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera, contra dos rivales de cada bombo, sin enfrentarse a clubes de su misma federación ni a más de dos de la misma asociación. Los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras que del 9º al 24º disputarán los playoffs en febrero.
A continuación, repasaremos el calendario de los clubes con presencia de futbolistas ecuatorianos:
| Equipo | Rivales del Bombo 1 (uno local, uno visitante) | Rivales del Bombo 2 (uno local, uno visitante) | Rivales del Bombo 3 (uno local, uno visitante) | Rivales del Bombo 4 (uno local, uno visitante) |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea (Moisés Caicedo) | Barcelona (local), Bayern Múnich (visitante) | Benfica (local), Atalanta (visitante) | Ajax (local), Napoli (visitante) | Pafos (local), Qarabag (visitante) |
| PSG (Willian Pacho) | Bayern Múnich (local), Barcelona (visitante) | Atalanta (local), Bayer Leverkusen (visitante) | Tottenham (local), Sporting de Lisboa (visitante) | Newcastle (local), Athletic (visitante) |
| Club Brujas (Joel Ordóñez) | Bayern Múnich (visitante), Barcelona (local) | Arsenal (local), Atalanta (visitante) | O. Marsella (local), Sporting de Lisboa (visitante) | Mónaco (local), Kairat Almaty (visitante) |
| Bayer Leverkusen (Piero Hincapié) | PSG(local), Manchester City (visitante) | Benfica (local), Villarreal (local) | PSV (local), Olympiakos (visitante) | Newcastle (local), Copenhagen (visitante) |
| Union Saint-Gilloise (Kevin Rodríguez) | Bayern Múnich (visitante), Inter de Milán (local) | Atalanta (local), Atlético de Madrid (visitante) | O. Marsella (local), PSV (visitante) | Newcastle (local), Galatasaray (visitante) |
* En caso que se concreten los traspasos de Joel Ordóñez al Marsella y Piero Hincapié al Arsenal, estos equipos también disputarán la Champions League 2025-2026.
