
Independiente del Valle se ha consolidado como uno de los mayores proyectos de formación y exportación de talento futbolístico en Norte y Sudamérica.
En la última década (2016-2026), IDV ha vendido o prestado más de 40 futbolistas a clubes de Norteamérica, Sudamérica y Europa, generando más de 160 millones de dólares por las transferencias generadas en los últimos 10 años.
Los últimos jugadores en sumarse a esta larga lista de futbolistas vendidos al exterior fueron Justin Lerma, Darwin Guagua y Juan Riquelme Angulo, quienes fueron adquiridos por clubes de Alemania e Inglaterra.
La estrategia de retener porcentajes de futuras ventas ha transformado el modelo financiero de IDV en una máquina sostenida de ingresos, reinvirtiendo el dinero recibido en aspectos como infraestructura, formativas, educación y clubes filiales en el exterior.
A continuación, repasaremos la lista completa de futbolistas vendidos o prestados al exterior por IDV en la última década:
| Jugador | Nacionalidad | Año de la Operación | Club de Destino / Liga | Tipo de Operación | Ingresos estimados por cada transferencia (USD) |
| Bryan Cabezas | Ecuador | 2016 | Atalanta BC (Italia) | Venta directa | $3,300,000 |
| José Angulo | Ecuador | 2016 | Granada CF (España) | Venta directa | $4,500,000 |
| Junior Sornoza | Ecuador | 2016 | Fluminense (Brasil) | Venta directa | $2,200,000 |
| Jefferson Orejuela | Ecuador | 2016 | Fluminense (Brasil) | Venta directa | $1,800,000 |
| Arturo Mina | Ecuador | 2016 | River Plate (Argentina) | Venta directa | $2,700,000 |
| Julio Angulo | Ecuador | 2016 | CA Huracán (Argentina) | Traspaso / Libre | $300,000 |
| Luis Caicedo | Ecuador | 2016 | Cruzeiro (Brasil) | Venta directa | $1,600,000 |
| Gabriel Cortez | Ecuador | 2017 | Lobos BUAP (México) | Venta directa | $1,000,000 |
| Jhegson Méndez | Ecuador | 2018 | Orlando City SC (EE. UU.) | Venta directa | $2,200,000 |
| Billy Arce | Ecuador | 2018 | Brighton & Hove Albion (Inglaterra) | Venta directa | $1,500,000 |
| Alejandro Cabeza | Ecuador | 2020 | Red Bull Bragantino (Brasil) | Préstamo con opción | $300,000 |
| Moisés Caicedo | Ecuador | 2021 | Brighton & Hove Albion (Inglaterra)/ Chelsea | Venta direct + % plusvalía reventa | $37,000,000 |
| Piero Hincapié | Ecuador | 2020 | Talleres de Córdoba (Argentina) / Arsenal FC | Venta parcial + % plusvalías posteriores | $8,100,000 |
| Angelo Preciado | Ecuador | 2021 | KRC Genk (Bélgica) | Venta directa | $3,500,000 |
| Alan Franco | Ecuador | 2020 | Atlético Mineiro (Brasil) | Venta directa | $2,500,000 |
| Christian Ortiz | Argentina | 2021 | Xolos de Tijuana (México) | Venta directa | $1,800,000 |
| Gabriel Torres | Panamá | 2021 | Pumas UNAM (México) | Fin de cesión / Traspaso negociado | $500,000 |
| William Pacho | Ecuador | 2022 | Royal Antwerp (Bélgica) / Eintracht / PSG | Venta directa + % Plusvalía / Solidaridad | $7,500,000 |
| Joel Ordóñez | Ecuador | 2022 | Club Brugge (Bélgica) | Venta directa + variables | $4,000,000 |
| Alan Minda | Ecuador | 2023 | Cercle Brugge (Bélgica) | Venta directa | $2,200,000 |
| Marco Angulo | Ecuador | 2023 | FC Cincinnati (EE. UU.) | Venta directa | $3,000,000 |
| Anthony Valencia | Ecuador | 2022 | Royal Antwerp (Bélgica) | Venta directa | $1,500,000 |
| Justin Cuero | Ecuador | 2023 | FC Orenburg (Rusia) | Préstamo con opción / Venta ejecutada | $1,200,000 |
| Jhoanner Chávez | Ecuador | 2023 | EC Bahia (Brasil) / RC Lens (Francia) | Venta directa + reventa parcial | $5,800,000 |
| Kevin Rodríguez | Ecuador | 2023 | Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) | Venta directa | $4,500,000 |
| Lorenzo Faravelli | Argentina | 2023 | Cruz Azul (México) | Venta directa | $1,500,000 |
| Lautaro Díaz | Argentina | 2024 | Cruzeiro (Brasil) | Venta de porcentaje mayoritario | $2,800,000 |
| Joao Ortiz | Ecuador | 2025 | Portland Timbers (EEUU) | Venta de porcentaje mayoritario | $1,500,000 |
| Kendry Páez | Ecuador | 2025 | Chelsea FC (Inglaterra) | Venta de derechos + bonos futuros | $20,000,000 |
| Claudio Spinelli | Argentina | 2025 | Vasco Da Gama (Brasil) | Venta directa | $2,400,000 |
| Deinner Ordóñez | Ecuador | 2025 | Chelsea (Inglaterra) | Venta de derechos + bonus futuros | $14,000.000 |
| Justin Lerma | Ecuador | 2026 | Borussia Dortmund (Alemania) | Venta de derechos + variables | $10,000,000 |
| Edwin Quintero | Ecuador | 2026 | Arsenal FC (Inglaterra) | Venta directa proyectada | $4,000,000 |
| Hólger Quintero | Ecuador | 2026 | Arsenal FC (Inglaterra) | Venta directa proyectada | $4,000,000 |
| Keny Arroyo | Ecuador | 2025 | Besiktas (Turquía) | Venta directa | $3,500,000 |
| Yaimar Medina | Ecuador | 2025 | KRC Genk (Bélgica) | Venta directa / Cesión con compra | $3,000,000 |
| Johan Martínez | Ecuador | 2026 | Newcastle (Inglaterra) | Venta de derechos + variables | $3,000,000 |
| Darwin Guagua | Ecuador | 2026 | Brentford (Inglaterra) | Venta de porcentaje + variables | $3,000,000 |
| Juan Riquelme Angulo | Ecuador | 2026 | Sunderland (Inglaterra) | Venta de porcentaje + variables | $8,000,000 |
* Las cifras expresadas son ‘estimadas’, debido a que IDV y los clubes de destino en su mayoría no publicaron los montos oficiales.
* Estas cifras responden a montos fijos iniciales, bonos por cumplimiento de objetivos, mecanismos de solidaridad y las significativas plusvalías obtenidas por la retención de porcentajes de futuras reventas.
* No se ha tomado en cuenta a los canteranos cedidos a los equipos filiales de IDV en el exterior como Curitiba, Independiente Yumbo y Numancia. Así como jugadores que se fueron al exterior desde IDV, pero como agentes libres (casos como los de Moisés Ramírez y Anthony Landázuri).
