
Las principales ligas de Europa ya entran en su recta final con las últimas y decisivas fechas que determinarán las posiciones y premios que alcanzarán los equipos en la temporada 2025-2026.
Varios futbolistas ecuatorianos son protagonistas en las ligas europeas, peleando con sus respectivos equipos por títulos, clasificación a los torneos UEFA o por no descender de categoría.
A continuación, repasaremos los objetivos por lo que están peleando los clubes de futbolistas ecuatorianos en el tramo final de las liga europeas:
| JUGADOR | CLUB | UBICACIÓN EN SUS LIGAS |
| Willian Pacho | PSG (Francia) | PSG lidera la Ligue 1 con 63 unidades, superando por 1 punto a Lens. A falta de cinco fechas para la culminación del certamen francés, PSG y Lens pelean por el título. |
| Elías Legendre | Stade Rennais (Francia) | Rennais se ubica quinto en la tabla de posiciones y por ahora estaría clasificando a la Europa League. Sin embargo, está a solo 1 punto del Lyon (tercero) y podría terminar clasificando a la Champions League. |
| Piero Hincapié | Arsenal (Inglaterra) | Arsenal lidera la Premier League con 70 puntos, superando por 3 unidades a Manchester City (segundo) que tiene un partido menos. A falta de cinco fechas, Arsenal y Manchester City pelean por el título de la temporada 2025-2026. |
| Moisés Caicedo | Chelsea (Inglaterra) | Chelsea es sexto con 48 puntos, y por ahora estaría clasificando a la Europa League. |
| Nilson Angulo | Sunderland (Inglaterra) | Sunderland ocupa el puesto 11 con 46 puntos, y a falta de cinco fechas, se ubica a 3 puntos del sexto (Chelsea), por lo que llega con opciones para clasificar a un torneo UEFA. |
| Jeremy Sarmiento | Middlesbrough (Inglaterra) | El Boro ocupa el quinto puesto de la Championship inglesa (Serie B) y por ahora estaría disputando los “playoffs” de ascenso por el último boleto a la Premier League. |
| Jeremy Arévalo | Stuttgart (Alemania) | Stuttgart es cuarto en la tabla con 56 puntos y por ahora estaría alcanzado el objetivo de clasificar a la Champions League. |
| Pervis Estupiñán | AC Milan (Italia) | Milan es segundo en el Calcio con 66 puntos, pero muy lejos del Inter (puntero) a 12 unidades. El equipo de Estupiñán está en una franca disputa por terminar en el segundo puesto con Napoli y Juventus (separados por 3 puntos). |
| John Yeboah | Venezia (Italia) | El equipo de Yeboah lidera la Serie A italiana con 75 puntos (3 más que sus inmediatos perseguidores), y a falta de tres fechas para el final de este certamen, es el principal candidato para ascender a la Serie A. |
| Kevin Rodríguez | Union Saint-Gilloise (Bélgica) | El equipo de la “Rola” es el líder de la Liga de Bélgica con 42 puntos, superando por 4 unidades a su inmediato perseguidor (Brujas). A siete fechas para el fin de este torneo, Union es el principal candidato para quedarse con el título. |
| Joel Ordóñez | Club Brujas (Bélgica) | Brujas es segundo en la Liga de Bélgica a 4 puntos del líder, y por ahora estaría clasificando a las fases previas de la Champions League. |
| Yaimar Medina | KRC Genk (Bélgica) | Lidera el segundo Hexagonal por un cupo a la Europa League. En caso de finalizar primero en este hexagonal, se medirá con el campeón de la Copa de Bélgica por un cupo a la Europa League. |
| Anthony Valencia | Royal Antwerp (Bélgica) | Royal Antwerp ocupa el cuarto puesto del segundo Hexagonal a 7 puntos del puntero (KRC Genk). Lo más probable es que no clasifique a ningún torneo UEFA para la siguiente temporada. |
| Leonardo Realpe | Famalicão (Portugal) | Famalicão ocupa el quinto puesto de la tabla en la Liga de Portugal y por ahora se quedaría sin cupo para los torneos UEFA. A falta de cuatro fechas para el fin del certamen portugués, Famalicão está a 5 puntos de los puestos que clasifican a los torneos europeos. |
| Juan Sebastián Rodríguez | Tondela (Portugal) | El equipo de Rodríguez es penúltimo en Portugal con apenas 21 puntos. A falta de cuatro fechas, es un firme candidato para descender a la Serie B (El antepenúltimo lo supera por 5 puntos). |
| John Mercado | Sparta Praga (R. Checa) | Sparta Praga ocupa el segundo puesto de la tabla a 5 puntos del líder (Slavia Praga). A falta de cuatro fechas, Sparta estaría clasificando a la Europa League. |
| Denil Castillo | Midtjylland (Dinamarca) | Midtjylland es segundo en la tabla de la Liga de Dinamarca a 4 puntos del líder. A falta de cinco fechas, el equipo de Castillo está peleando por el título con Aarhus (primero). |
| Moisés Ramírez | Kifisia (Grecia) | El equipo del arquero Ramírez está peleando por no descender a la Serie B de Grecia. Kifisia es tercero en el Hexagonal por el no descenso, con 6 puntos de ventaja en relación al penúltimo. |
| Óscar Zambrano | Maribor (Eslovenia) | El equipo de Zambrano ocupa el tercer puesto en la Liga de Eslovenia, clasificando por ahora a la Conference League. Maribor ya no puede salir campeón, debido a que el título ya está en manos del Celje. |
| Allen Obando | Istra 1961 (Croacia) | El equipo de Obando ocupa el séptimo puesto en la Liga de Crocia, y a falta de cinco fechas está lejos (7 puntos) de los puestos que clasifican a los torneos UEFA. |
