
The Athletic (sección deportiva del New York Times) publicó un ranking de los 100 mejores jugadores que participarán en la Copa Mundial 2026 que se celebrará en EE.UU., Canadá y México.
Este listado se basa en criterios como forma actual, proyección futura, impacto en su selección y rendimiento en clubes, con puntuaciones en categorías como talento, consistencia y potencial para el torneo.
Los futbolistas ecuatorianos Moisés Caicedo y Willian Pacho fueron incluidos en este listado, con Caicedo ocupando el puesto 21 y Pacho ubicado en el casillero 58.
Sobre Caicedo, se menciona que es el «el mejor mediocampista central del mundo», destacando su despliegue físico incansable, intensidad en la recuperación de balones, capacidad para influir en ambas fases del juego (defensiva y ofensiva) y su rol como motor absoluto de la selección ecuatoriana.
En relación a Pacho, lo describen como «un central imperturbable que puede ser más difícil de superar que un muro de ladrillos». Se resalta su rol clave en el éxito del PSG en la Champions League 2025, donde fue un pilar en la zaga, y su participación total en la campaña de clasificación de Ecuador al Mundial 2026.
Ranking de los 100 mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026
| Puesto | Jugador | Nacionalidad | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Francia | Delantero |
| 2 | Erling Haaland | Noruega | Delantero |
| 3 | Lamine Yamal | España | Delantero |
| 4 | Harry Kane | Inglaterra | Delantero |
| 5 | Pedri | España | Mediocampista |
| 6 | Jude Bellingham | Inglaterra | Mediocampista |
| 7 | Vinícius Júnior | Brasil | Delantero |
| 8 | Lionel Messi | Argentina | Delantero |
| 9 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Mediocampista |
| 10 | Gianluigi Donnarumma | Italia | Portero |
| 11 | Virgil van Dijk | Países Bajos | Defensor |
| 12 | Rodri | España | Mediocampista |
| 13 | Vitinha | Portugal | Mediocampista |
| 14 | Raphinha | Brasil | Delantero |
| 15 | Luis Díaz | Colombia | Delantero |
| 16 | Bukayo Saka | Inglaterra | Delantero |
| 17 | Robert Lewandowski | Polonia | Delantero |
| 18 | Declan Rice | Inglaterra | Mediocampista |
| 19 | Mohamed Salah | Egipto | Delantero |
| 20 | Ousmane Dembélé | Francia | Delantero |
| 21 | Moisés Caicedo | Ecuador | Mediocampista |
| 22 | Achraf Hakimi | Marruecos | Defensor |
| 23 | Gabriel Magalhães | Brasil | Defensor |
| 24 | Michael Olise | Francia | Delantero |
| 25 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Delantero |
| 26 | Thibaut Courtois | Bélgica | Portero |
| 27 | Federico Valverde | Uruguay | Mediocampista |
| 28 | Joshua Kimmich | Alemania | Mediocampista |
| 29 | Bruno Fernandes | Portugal | Mediocampista |
| 30 | Arda Güler | Turquía | Mediocampista |
| 31 | Alessandro Bastoni | Italia | Defensor |
| 32 | Julián Álvarez | Argentina | Delantero |
| 33 | Luka Modrić | Croacia | Mediocampista |
| 34 | Jamal Musiala | Alemania | Mediocampista |
| 35 | Nuno Mendes | Portugal | Defensor |
| 36 | Frenkie de Jong | Países Bajos | Mediocampista |
| 37 | Son Heung-min | Corea del Sur | Delantero |
| 38 | Sadio Mané | Senegal | Delantero |
| 39 | Christian Pulisic | Estados Unidos | Delantero |
| 40 | Granit Xhaka | Suiza | Mediocampista |
| 41 | William Saliba | Francia | Defensor |
| 42 | Alisson Becker | Brasil | Portero |
| 43 | Alphonso Davies | Canadá | Defensor |
| 44 | João Neves | Portugal | Mediocampista |
| 45 | Bruno Guimarães | Brasil | Mediocampista |
| 46 | Florian Wirtz | Alemania | Mediocampista |
| 47 | Lautaro Martínez | Argentina | Delantero |
| 48 | Alexis Mac Allister | Argentina | Mediocampista |
| 49 | Rúben Dias | Portugal | Defensor |
| 50 | Antonio Rüdiger | Alemania | Defensor |
| 51 | Mehdi Taremi | Irán | Delantero |
| 52 | Cody Gakpo | Países Bajos | Delantero |
| 53 | Martin Ødegaard | Noruega | Mediocampista |
| 54 | Enzo Fernández | Argentina | Mediocampista |
| 55 | Jérémy Doku | Bélgica | Delantero |
| 56 | Joško Gvardiol | Croacia | Defensor |
| 57 | Ryan Gravenberch | Países Bajos | Mediocampista |
| 58 | Willian Pacho | Ecuador | Defensor |
| 59 | Marquinhos | Brasil | Defensor |
| 60 | Trent Alexander-Arnold | Inglaterra | Defensor |
| 61 | Jules Koundé | Francia | Defensor |
| 62 | Mike Maignan | Francia | Portero |
| 63 | Nicolò Barella | Italia | Mediocampista |
| 64 | Riyad Mahrez | Argelia | Delantero |
| 65 | Emiliano Martínez | Argentina | Portero |
| 66 | Désiré Doué | Francia | Delantero |
| 67 | Bradley Barcola | Francia | Delantero |
| 68 | Scott McTominay | Escocia | Mediocampista |
| 69 | Cole Palmer | Inglaterra | Mediocampista |
| 70 | Phil Foden | Inglaterra | Mediocampista |
| 71 | Mohammed Kudus | Ghana | Delantero |
| 72 | Nico Williams | España | Delantero |
| 73 | Aurélien Tchouaméni | Francia | Mediocampista |
| 74 | Kai Havertz | Alemania | Delantero |
| 75 | Marcus Thuram | Francia | Delantero |
| 76 | Gavi | España | Mediocampista |
| 77 | Dani Olmo | España | Delantero |
| 78 | Omar Marmoush | Egipto | Delantero |
| 79 | Sandro Tonali | Italia | Mediocampista |
| 80 | Tijjani Reijnders | Países Bajos | Mediocampista |
| 81 | Antoine Semenyo | Ghana | Delantero |
| 82 | Ousmane Diomande | Costa de Marfil | Defensor |
| 83 | Brahim Díaz | Marruecos | Mediocampista |
| 84 | Xavi Simons | Países Bajos | Mediocampista |
| 85 | Rafael Leão | Portugal | Delantero |
| 86 | Abdukodir Khusanov | Uzbekistán | Defensor |
| 87 | Martín Zubimendi | España | Mediocampista |
| 88 | Eduardo Camavinga | Francia | Mediocampista |
| 89 | Pau Cubarsí | España | Defensor |
| 90 | Marc-André ter Stegen | Alemania | Portero |
| 91 | Nicolas Jackson | Senegal | Delantero |
| 92 | Estêvão Willian | Brasil | Delantero |
| 93 | Rodrygo | Brasil | Delantero |
| 94 | Hugo Ekitike | Francia | Delantero |
| 95 | Aleksandar Pavlović | Alemania | Mediocampista |
| 96 | Dean Huijsen | España | Defensor |
| 97 | Gilberto Mora | México | Mediocampista |
| 98 | Kaoru Mitoma | Japón | Delantero |
| 99 | Matheus Cunha | Brasil | Delantero |
| 100 | Takefusa Kubo | Japón | Delantero |
