
Ecuador tiene cada vez más representantes en el balompié europeo, y muchos de ellos destacando en importantes ligas como Inglaterra, Alemania, Francia y Bélgica.
Elementos como Willian Pacho (PSG), Kevin Rodríguez (U. Saint-Gilloise), Cristian Ramírez (Ferencvaros) y Jordi Govea (Olimpija) quedaron campeones en ligas como Francia, Bélgica, Hungría y Eslovenia. Por el contrario, John Yeboah (Venezia) sufrió un doloroso descenso a la Serie B en Italia.
A continuación, repasaremos como finalizaron la temporada 2024-2025 los clubes donde militan futbolistas ecuatorianos:
JUGADOR | EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS/GOLES/ASISTENCIAS | POSICIÓN DE SU EQUIPO EN LA TEMPORADA 2024-2025 |
Piero Hincapié | B. Leverkusen (Alemania) | 45 PJ – 5 Goles – 3 Asistencias | Bayer Leverkusen culminó en el segundo puesto de la Bundesliga. Bayer Leverkusen clasificó a la Champions League. |
Alan Minda | Cercle Brugge (Bélgica) | 44 PJ – 4 Goles – 4 Asistencias | Cercle Brugge finalizó en el casillero 13 de la Liga de Bélgica. Este equipo se salvó del descenso al superar una llave de “playoffs” ante un equipo de la Serie B. |
Nilson Angulo | Anderlecht (Bélgica) | 45 PJ – 5 Goles – 3 Asistencias | Anderlecht quedó cuarto en el Hexagonal por el título, clasificando a la Europa League. |
Kevin Rodríguez | U. Saint-Gilloise (Bélgica) | 36 PJ – 1 Gol – 1 Asistencia | Union Saint-Gilloise quedó campeón tras 92 años de sequía. Este club clasificó a la Champions League (fase de liga) |
Joel Ordoñez | Club Brujas (Bélgica) | 49 PJ – 3 Goles – 1 Asistencia | El equipo de Ordóñez quedó subcampeón en Bélgica y deberá jugar la Champions League (Tercera ronda previa). |
Anthony Valencia | Royal Antwerp (Bélgica) | 29 PJ – 4 Goles – 4 Asistencias | Royal Antwerp culminó quinto en el Hexagonal por el título. Deberá jugar una ronda de “playoffs” ante Royal Charleroi por un lugar en la Conference League |
Yaimar Medina | KRC Genk (Bélgica) | 4 PJ – 0 Goles – 0 Asistencias | El equipo de Medina quedó tercero en el Hexagonal por el título y clasificó a la Europa League. |
Denil Castillo | Midtjylland (Dinamarca) | 37 PJ – 0 Goles – 1 Asistencias | Midtjylland quedó subcampeón en la Liga de Dinamarca. Con esta ubicación, se ganó un lugar en la Conference League. |
Jordi Govea | Olimpija (Eslovenia) | 24 PJ – 0 Goles – 3 Asistencias | Olimpija se proclamó campeón de la Liga de Eslovenia y jugará las rondas previas de la Champions League. |
Jeremy Arévalo | Racing Santander (España) | 9 PJ – 1 Gol – 1 Asistencia | A falta de una jornada para la finalización de la Segunda División española, Racing de Santander finalizó en el quinto puesto de la clasificación general. Este equipo jugará una Promoción de Ascenso a la máxima categoría de España. |
Jordy Caicedo | Sporting Gijón (España) | 26 PJ – 2 Goles – 0 Asistencias | Se ubica en el casillero 14 de la Segunda División española, sin posibilidades de ascenso. |
Anthony Landázuri | Tenerife (España) | 10 PJ – 1 Gol – 1 Asistencia | Tenerife culminó en el puesto 20 de la Segunda División española y descendió a la Tercera División. |
Willian Pacho | PSG (Francia) | 51 PJ – 0 Goles – 2 Asistencias | PSG se proclamó campeón de la Ligue 1, clasificando a la Champions League (fase de liga). |
Jhoanner Chávez | Lens (Francia) | 13 PJ – 1 Gol – 0 Asistencias | El equipo de Johanner Chávez culminó octavo en la Ligue 1. Con esta ubicación, no pudo clasificar a ningún torneo europeo. |
José Cifuentes | Aris Salónica (Grecia) | 31 PJ – 1 Gol – 3 Asistencias | Aris Salónica culminó quinto en el certamen griego, clasificando a la Conference League gracias al título de Olympiacos en la Copa de Grecia. |
Kike Saverio | Aris Salónica (Grecia) | 27 PJ – 2 Goles – 2 Asistencias | Aris Salónica culminó quinto en el certamen griego, clasificando a la Conference League gracias al título de Olympiacos en la Copa de Grecia. |
Cristian Ramírez | Ferencvaros (Hungría) | 37 PJ – 1 Gol – 3 Asistencias | Ferencvaros quedó campeón de la Liga de Hungría. Jugará la Champions League (rondas previas). |
Moisés Caicedo | Chelsea (Inglaterra) | 45 PJ – 1 Gol – 5 Asistencias | Chelsea finalizó cuarto en la Premier League, clasificando a la Champions League (fase de liga) tras dos temporadas de ausencia. |
Pervis Estupiñán | Brighton (Inglaterra) | 36 PJ – 1 Gol – 1 Asistencia | El equipo de Estupiñán culminó octavo en la Premier League. Brighton deberá esperar que Chelsea gane la Conference League para clasificar a un torneo europeo (Conference). |
Jeremy Sarmiento | Burnley (Inglaterra) | 39 PJ – 5 Goles – 0 Asistencias | Burnley ascendió a la Premier League tras culminar en el segundo puesto de la Championship inglesa (Serie B). |
Aimar Govea | Swansea (Inglaterra) | 5 PJ – 2 Goles – 2 Asistencias | Swansea culminó en el casillero 11 en la Championship, sin posibilidades de ascenso. |
Óscar Zambrano | Hull City (Inglaterra) | 8 PJ – 1 Gol – 1 Asistencia | Hull City finalizó en el casillero 11 en la Championship, sin posibilidades de ascenso. |
John Yeboah | Venezia (Italia) | 33 PJ – 1 Goles – 2 Asistencias | El equipo de Yeboah descendió a la Serie B de Italia tras culminar en el penúltimo puesto de la Serie A italiana. |
John Mercado | AVS (Portugal) | 35 PJ – 4 Goles – 2 Asistencias | AVS finalizó en el puesto 16 de la Liga de Portugal. Actualmente está jugando una llave de “playoffs” para permanecer en la máxima categoría de Portugal. |
Leonardo Realpe | Famalicao (Portugal) | 8 PJ – 0 Goles – 0 Asistencias | El equipo de Leo Realpe terminó en el séptimo puesto de la Liga de Portugal. No pudo clasificar a ningún torneo europeo. |
Erick Ferigra | Pacos de Ferreira (Portugal) | 31 PJ – 0 Goles – 1 Asistencia | El equipo de Ferigra finalizó en el puesto 16 de la Serie B de Portugal. Actualmente está jugando unos “playoffs” para no descender a la Tercera Categoría. |
Ángelo Preciado | Sparta Praga (R. Checa) | 18 PJ – 0 Goles – 3 Asistencias | Sparta Praga finalizó cuarto en la Liga de Chequia y jugará la Conference League. |
Justin Cuero | Orenburg (Rusia) | 11 PJ – 2 Goles – 1 Asistencia | Orenburg culminó en el penúltimo puesto en la Liga de Rusia. El equipo de Cuero descendió a la Serie B de Rusia. |
Keny Arroyo | Besiktas (Turquía) | 11 PJ – 2 Goles – 0 Asistencias | Besiktas culminó cuarto en la Liga de Turquía, clasificando a la Europa League. |
John Espinoza | Kasimpasa (Turquía) | 21 PJ – 0 Goles – 0 Asistencias | El equipo de Espinoza finalizó en el noveno casillero en Turquía. No clasificó a ningún torneo europeo. |
* PSG de Willian Pacho clasificó a la final de la Champions League, por lo que podría ser el primer futbolista ecuatoriano en levantar la «Orejona».
* Moisés Caicedo también podría ganar su primer título de un torneo europeo, si Chelsea se corona campeón de la Conference League.
Futbolistas ecuatorianos clasificados a los torneos europeos
Champions League: Piero Hincapié (B. Leverkusen), Kevin Rodríguez (U. Saint-Gilloise), Joel Ordóñez (Brujas), Jordi Govea (Olimpija), Willian Pacho (PSG), Cristian Ramírez (Ferencvaros), Moisés Caicedo (Chelsea).
Europa League: Nilson Angulo (Anderlecht), Yaimar Medina (KRC Genk), Keny Arroyo (Besiktas).
Conference League: Anthony Valencia (Royal Antwerp), Denil Castillo (Midtjylland), Kike Saverio (Aris Salónica). Ángelo Preciado (Sparta Praga).
* Brighton deberá esperar que Chelsea gane la Conference League para asegurar un boleto a este torneo en la próxima temporada.
Futbolistas ecuatorianos que descendieron de categoría
Jhon Yeboah (Venezia), Anthony Landazuri (Tenerife) y Jutin Cuero (Orenburg).
* Erick Ferigra podría bajar de categoría en Portugal, si Paços de Ferreira pierde ante Belenenses en los playoffs por no descender a la Tercera Categoría.