Los europeos dominaron en la primera fecha de la Copa del Mundo
Cumplida la primera fecha en todos los grupos del Mundial Rusia 2018, los equipos europeos dominaron y consiguieron los tres puntos en sus partidos de debut en esta Copa del Mundo. Las confederaciones de África, Asia, Sudamérica y Norteamérica obtuvieron una victoria cada una. Mientras que los equipos europeos obtuvieron ocho triunfos en sus cotejos de inicio en este Mundial, sin contar los enfrentamientos entre selecciones de este mismo continente.
Selecciones Europeas
Partidos Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos | |
RUS VS ARA | X | 3 | |||
FRA VS AUS | X | 3 | |||
ISL VS ARG | X | 1 | |||
DIN VS PER | X | 3 | |||
CRO VS NIG | X | 3 | |||
SER VS CRIC | X | 3 | |||
ALE VS MEX | X | 0 | |||
BRA VS SUI | X | 1 | |||
SUE VS COR | X | 3 | |||
BEL VS PAN | X | 3 | |||
ING VS TUN | X | 3 | |||
POL VS SEN | X | 0 | % Rendimiento | ||
Total: 26 pts. | 72% |
Selecciones Sudamericanas
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos | |
URU VS EGI | X | 3 | |||
ISL VS ARG | X | 1 | |||
BRA VS SUI | X | 1 | |||
PER VS DIN | X | 0 | |||
COL VS JAP | X | 0 | % Rendimiento | ||
Total: 5 pts. | 33% |
Selecciones Norteamericanas
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos | |
SER VS CRIC | X | 0 | |||
MEX VS ALE | X | 3 | |||
PAN VS BEL | X | 0 | % Rendimiento | ||
Total: 3 pts. | 33% |
Selecciones Africanas
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos | |
IRA VS MARR | X | 0 | |||
CRO VS NIG | X | 0 | |||
ING VS TUN | X | 0 | |||
URU VS EGI | X | 0 | |||
SEN VS POL | X | 3 | % Rendimiento | ||
Total: 3 pts. | 20% |
Selecciones asiáticas
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos | |
IRA VS MARR | X | 3 | |||
FRA VS AUS | X | 0 | |||
SUE VS COR | X | 0 | |||
JAP VS COL | X | 3 | % Rendimiento | ||
Total: 6 pts | 50% |