Buena actuación de Alfredo Campo en la Copa del Mundo de BMX en Francia
El ciclista ecuatoriano Alfredo Campo cumplió una destacada actuación en la primera parada de la Copa del Mundo en Sain-Quentin (Francia). Dicho evento se desarrollo en dos días con la primera y segunda etapa que se cumplieron entre ayer y hoy.
En la primera jornada Campo avanzó hasta la ronda de octavos de final, culminando en el puesto 41 de la clasificación general. La primera etapa fue ganada por el holandes Niek Kimmann.
Lo mejor para el ciclista ecuatoriano vendría en la segunda jornada que se realizó hoy, en donde tuvo una actuación sobresaliente avanzando hasta la instancia de las semifinales, lo que le permitió ubicarse en el puesto 12 de la clasificación general. La segunda etapa de este evento fue ganado por el frances Joris Daudet
Con estos resultados Alfredo Campo terminó en el puesto 19 (clasificación general) luego de los dos días de competencia, sumando un total de 70 puntos. Demostrando que está en un gran nivel, la semana pasada consiguió el Campeonato Nacional de EEUU y el día de hoy se ubicó en posiciones estelares en la primera parada de la Copa del Mundo de BMX.
Campo es una de las cartas bravas que tiene Ecuador para competencias como los Sudamericanos en Cochabamba, los Panamericanos en Lima y para el máximo evento deportivo como son los Juegos Olímpicos de 2020.
Resultados 1 Etapa de la Copa del Mundo (Sain-Quentin 2018):
Round | Rank | Bike No | Name | NOC | Heat | Position | Points | Result/Tiebreaker |
Final | ||||||||
1 | P 313 | KIMMANN Niek | Netherlands | 1 | 33.488 | |||
2 | P 100 | MAHIEU Romain | France | 2 | 33.678 | |||
3 | P 33 | DAUDET Joris | France | 3 | 33.842 | |||
4 | P 148 | van GENDT Twan | Netherlands | 4 | 34.319 | |||
5 | P 69 | GODET Damien | France | 5 | 34.586 | |||
6 | P 24 | SHARRAH Corben | United States of America | 6 | 34.957 | |||
7 | 2 | ANDRE Sylvain | France | 7 | 1:49.335 | |||
8 | P 48 | GRAF David | Switzerland | 8 | DNF | |||
1/2 Finals | ||||||||
9 | P 179 | MARQUART Simon M. | Switzerland | 1 | 5 | 34.432 | ||
10 | P 40 | NAVRESTAD Tore | Norway | 2 | 5 | 35.824 | ||
11 | P 921 | HARMSEN Joris | Netherlands | 1 | 6 | 34.455 | ||
12 | P 278 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | Colombia | 2 | 6 | 1:09.691 | ||
13 | P 164 | ISIDORE Quillan | Great Britain | 1 | 7 | 50.800 | ||
14 | 8 | RENCUREL Jeremy | France | 2 | 7 | DNF | ||
15 | P 707 | KOMAROV Evgeny | Russian Federation | 1 | 8 | 1:33.408 | ||
16 | P 974 | MAYET Romain | France | 2 | 8 | DNF | ||
1/4 Finals | ||||||||
17 | P 127 | TREIMANIS Edzus | Latvia | 3 | 5 | 34.423 | ||
18 | P 161 | RAGOT RICHARD Mathis | France | 4 | 5 | 34.600 | ||
19 | P 174 | DEROM Quentin | France | 2 | 5 | 34.884 | ||
20 | P 17 | JONES Trent | New Zealand | 1 | 5 | 35.786 | ||
21 | P 26 | DARNAND Simba | France | 3 | 6 | 34.975 | ||
22 | P 959 | SCHOTMAN Mitchel | Netherlands | 4 | 6 | 35.219 | ||
23 | P 66 | PALMER James | Canada | 2 | 6 | 35.360 | ||
24 | P 572 | BRETHAUER Luis | Germany | 1 | 6 | 36.340 | ||
25 | P 78 | WHYTE Tre | Great Britain | 3 | 7 | 35.174 | ||
26 | P 595 | MOLINA Gonzalo | Argentina | 2 | 7 | 35.641 | ||
27 | P 130 | PILARD Arthur | France | 4 | 7 | 36.383 | ||
28 | P 42 | SCHIPPERS Jay | Netherlands | 1 | 7 | 1:18.088 | ||
29 | P 338 | LARSEN Kamren | United States of America | 3 | 8 | 35.599 | ||
30 | P 252 | PALOMINOS RODRIGUEZ C.A. | Chile | 2 | 8 | 36.289 | ||
31 | P 996 | KRIGERS Kristens | Latvia | 4 | 8 | 36.836 | ||
32 | P 187 | GARCIA Jared | United States of America | 1 | 8 | DNF | ||
1/8 Finals | ||||||||
33 | P 603 | CHAUVIN Arnaud | France | 5 | 5 | 34.853 | ||
34 | P 993 | NAGASAKO Yoshitaku | Japan | 6 | 5 | 34.904 | ||
35 | P 63 | van KAMMEN Zachary | United States of America | 7 | 5 | 35.108 | ||
36 | P 12 | BENSINK Niels | Netherlands | 3 | 5 | 35.141 | ||
37 | 377 | NAKAI Asuma° | Japan | 4 | 5 | 35.338 | ||
38 | 354 | VALLON Elliot° | France | 1 | 5 | 35.469 | ||
39 | P 202 | van de GROENENDAAL Kevin | Netherlands | 2 | 5 | 36.069 | ||
40 | P 77 | SAKAKIBARA Kai | Australia | 8 | 5 | 50.001 | ||
41 | 5 | CAMPO VINTIMILLA Alfredo Jose | Ecuador | 6 | 6 | 35.339 |
Resultados 2 Etapa de la Copa del Mundo (Sain-Quentin 2018):
Final Classification – Men Elite | ||||||||
Round | Rank | Bike No | Name | NOC | Heat | Position | Points | Result/Tiebreaker |
Final | ||||||||
1 | P 33 | DAUDET Joris | France | 1 | 32.789 | |||
2 | P 100 | MAHIEU Romain | France | 2 | 32.950 | |||
3 | P 313 | KIMMANN Niek | Netherlands | 3 | 33.181 | |||
4 | 2 | ANDRE Sylvain | France | 4 | 33.470 | |||
5 | P 143 | TORRES Exequiel | Argentina | 5 | 33.967 | |||
6 | P 127 | TREIMANIS Edzus | Latvia | 6 | 34.245 | |||
7 | P 69 | GODET Damien | France | 7 | 34.258 | |||
8 | P 40 | NAVRESTAD Tore | Norway | 8 | 35.608 | |||
1/2 Finals | ||||||||
9 | P 179 | MARQUART Simon M. | Switzerland | 1 | 5 | 34.088 | ||
10 | P 164 | ISIDORE Quillan | Great Britain | 2 | 5 | 34.367 | ||
11 | P 161 | RAGOT RICHARD Mathis | France | 2 | 6 | 34.514 | ||
12 | 5 | CAMPO VINTIMILLA Alfredo Jose | Ecuador | 1 | 6 | 34.604 | ||
13 | P 148 | van GENDT Twan | Netherlands | 2 | 7 | 34.685 | ||
14 | P 24 | SHARRAH Corben | United States of America | 1 | 7 | 44.151 | ||
15 | 8 | RENCUREL Jeremy | France | 2 | 8 | 40.004 | ||
16 | P 17 | JONES Trent | New Zealand | 1 | 8 | 53.875 |
– Fin