Arrancó en Galápagos el torneo de surf ALAS 2018

Fuente: Imagen tomada del Twitter de ALAS Latin Tour.
Galápagos es sede desde el día de ayer del torneo de surf Copa Banco del Pacífico ALAS Galápagos 2018, con la participación de los mejores surfistas de Latinoamerica.
La competencia realizada en la Isla Santa Cruz, comenzó con las categorías Open de Varones y Mujeres, en donde los ecuatorianos Dominic Barona y Alex Santos fueron los mejores de la jornada, mientras que el peruano Lucas Garrido fue el más destacado en la categoría Longboard-Varones.
El dia de hoy continúan las acciones de este evento con las categorías Junior, Longboard-Mujeres y el segundo día de la categoría Open. Surfistas de Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Chile, México, EEUU, Costa Rica y Uruguay se inscribieron para la primera fecha de este certamen, que tendrá una segunda fecha del 21 al 24 de marzo en la Isla de San Cristobal. Estas competencias realizadas en Galápagos, entregaran puntos para la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Resultados del sábado 17 de marzo del 2018.
Categoría Open Varones
Heat 1 | #1 | Name | Info | Pts. | P | Heat 2 | #2 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 27 | JUAN PABLO YANEZ | ECU | 6,33 | 3 | 49th | Re | 21 | ALEX SUAREZ | ECU | 7,17 | 1 | |
Wh | 30 | ANDRES MONDO | ARG | 7,9 | 2 | Wh | 36 | FELIPE RODRIGUEZ | ECU | 5,84 | 2 | ||
Ye | 51 | DAMIAN BORBOR | ECU | 10,4 | 1 | Ye | 45 | MARCOS ROJAS | CRI | NS | |||
Bk | 54 | Bk | 60 | ||||||||||
Heat 3 | #3 | Name | Info | Pts. | P | Heat 4 | #4 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 24 | MARUAN FARAH | BRA | 10,43 | 1 | Re | 18 | TOMAS BOCK | CHI | NS | |||
Wh | 33 | DAVID ASCENCIO | ECU | 3,33 | 2 | Wh | 39 | GASPAR LARRAGNEGUY | ARG | 8,67 | 1 | ||
Ye | 48 | RANDU LAVERIANO | PER | NS | Ye | 42 | JOSHUA MARCILLO | ECU | 2,1 | 2 | |||
Bk | 57 | Bk | 63 | ||||||||||
Heat 5 | #5 | Name | Info | Pts. | P | Heat 6 | #6 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 17 | NOEL DE LA TORRE | CHI | 5,67 | 3 | 49th | Re | 23 | IRONS BURGOS | ECU | 8,1 | 1 | |
Wh | 40 | JERONIMO ANE | ARG | 9,33 | 2 | Wh | 34 | DAVID DELGADO | ECU | 3,7 | 2 | ||
Ye | 41 | JHONY CORZO | MEX | 11,5 | 1 | Ye | 47 | MAX SELF | EEUU | NS | |||
Bk | 64 | Bk | 58 | ||||||||||
Heat 7 | #7 | Name | Info | Pts. | P | Heat 8 | #8 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 22 | ROBERTO RODRIGUEZ | ECU | 2,01 | 1 | Re | 28 | RAMIRO ARGUINDEGUI | ARG | 3,07 | 1 | ||
Wh | 35 | FELIPE DE LUCIO | PER | NS | Wh | 29 | ADRIAN ZAMBRANO | ECU | NS | ||||
Ye | 46 | MATIAS VELOZ | CHI | NS | Ye | 52 | ARISTOBULO RODRIGUEZ | ECU | 2,07 | 2 | |||
Bk | 59 | ANDRES DE LA CRUZ | PER | 1,01 | 2 | Bk | 53 | ||||||
Heat 9 | #9 | Name | Info | Pts. | P | Heat 10 | #10 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 19 | ISRAEL BARONA | ECU | 9 | 1 | Re | 25 | ANDRES DURAN | ECU | 8,2 | 1 | ||
Wh | 38 | GAEL JIMENEZ | MEX | 5 | 3 | 49th | Wh | 32 | DANIEL PANCHANA | ECU | 4,93 | 3 | 49th |
Ye | 43 | JUAN CRUZ | ARG | 6,03 | 2 | Ye | 49 | TOBIAS IDROVO | ECU | 6,83 | 2 | ||
Bk | 62 | Bk | 56 | ||||||||||
Heat 11 | #11 | Name | Info | Pts. | P | Heat 12 | #12 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 20 | GABRIEL VARGAS | PER | 7,67 | 1 | Re | 26 | SEBASTIAN OLARTE | URU | 10,8 | 1 | ||
Wh | 37 | FRANCO RADZIUNAS | ARG | 6,97 | 2 | Wh | 31 | ANTHONY CORNEJO | ECU | 4,07 | 2 | ||
Ye | 44 | LUCAS EDGECOMBE | ECU | NS | Ye | 50 | YURI SCHOENAU | BRA | NS | ||||
Bk | 61 | LUIS MORENO | ECU | 3,06 | 3 | 49th | Bk | 55 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||||
Heat 1 | #13 | Name | Info | Pts. | P | Heat 2 | #14 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 14 | CRISTOBAL MONTECINOS | CHI | 11,34 | 1 | Re | 12 | DOUGLAS NORONHA | BRA | 7,44 | 3 | 33th | |
Wh | 1,9 | ISRAEL BARONA | ECU | 9,5 | 2 | Wh | 2,9 | JUAN CRUZ | ARG | 7,43 | 4 | 41th | |
Ye | 2,10 | TOBIAS IDROVO | ECU | 6,6 | 4 | 41th | Ye | 1,10 | ANDRES DURAN | ECU | 12,26 | 1 | |
Bk | 1,1 | DAMIAN BORBOR | ECU | 7,37 | 3 | 33th | Bk | 2,2 | FELIPE RODRIGUEZ | ECU | 10,1 | 2 | |
Heat 3 | #15 | Name | Info | Pts. | P | Heat 4 | #16 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 9 | DANILO CERDA | CHI | 12,6 | 1 | Re | 15 | NICOLAS DIAZ | CHI | 6 | 3 | 33th | |
Wh | 2,4 | JOSHUA MARCILLO | ECU | 6,04 | 3 | 33th | Wh | 1,4 | GASPAR LARRAGNEGUY | ARG | 11,17 | 2 | |
Ye | 1,3 | MARUAN FARAH | BRA | 9,66 | 2 | Ye | 2,3 | DAVID ASCENCIO | ECU | 4,5 | 4 | 41th | |
Bk | 2,1 | ANDRES MONDO | ARG | 5,24 | 4 | 41th | Bk | 1,2 | ALEX SUAREZ | ECU | 13,04 | 1 | |
Heat 5 | #17 | Name | Info | Pts. | P | Heat 6 | #18 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 16 | VICENTE DIAZ | CHI | 7,5 | 2 | Re | 11 | NICOLAS UNDURRAGA | CHI | 9,33 | 2 | ||
Wh | 1,5 | JHONY CORZO | MEX | 9,5 | 1 | Wh | 2,5 | JERONIMO ANE | ARG | 10,67 | 1 | ||
Ye | 2,6 | DAVID DELGADO | ECU | 3,67 | 3 | 33th | Ye | 1,6 | IRONS BURGOS | ECU | 7,83 | 3 | 33th |
Bk | 1,8 | RAMIRO ARGUINDEGUI | ARG | 2,1 | 4 | 41th | Bk | 2,7 | ANDRES DE LA CRUZ | PER | 6,53 | 4 | 41th |
Heat 7 | #19 | Name | Info | Pts. | P | Heat 8 | #20 | Name | Info | Pts. | P | ||
Re | 10 | ESTEBAN CROSS | CHI | 5,67 | 3 | 33th | Re | 13 | LEON DE LA TORRE | CHI | 5,76 | 3 | 33th |
Wh | 2,11 | FRANCO RADZIUNAS | ARG | 6,16 | 2 | Wh | 1,11 | GABRIEL VARGAS | PER | 10,04 | 2 | ||
Ye | 1,12 | SEBASTIAN OLARTE | URU | 14 | 1 | Ye | 2,12 | ANTHONY CORNEJO | ECU | 4,5 | 4 | 41th | |
Bk | 2,8 | ARISTOBULO RODRIGUEZ | ECU | 2,93 | 4 | 41th | Bk | 1,7 | ROBERTO RODRIGUEZ | ECU | 11 | 1 | |
Categoría Open Mujeres
1/4 FINALS | ||||||||||||||
Heat 1 | #1 | Name | Info | Pts. | P | Heat 2 | #2 | Name | Info | Pts. | P | |||
Re | 3 | COCO CIANCIARULO | ARG | 9,16 | 1 | Re | 2 | PALOMA SANTOS | CHI | 6,3 | 2 | |||
Wh | 6 | ILIANA AGUIRRE | ECU | 6,17 | 2 | Wh | 7 | ANA LAURA GONZALEZ | MEX | 6,17 | 3 | 9th | ||
Ye | 11 | JOSEFINA PAZ VIDUEIRA | CHI | 5,37 | 3 | 9th | Ye | 10 | CATALINA MERCERE | ARG | 9,46 | 1 | ||
Bk | 14 | METZLY OLMOS MARTINEZ | MEX | 0 | 4 | 13th | Bk | 15 | MICHELL SORIANO | ECU | 4,37 | 4 | 13th | |
Heat 3 | #3 | Name | Info | Pts. | P | Heat 4 | #4 | Name | Info | Pts. | P | |||
Re | 1 | DOMINIC BARONA | ECU | 13,84 | 1 | Re | 4 | NATALIA ESCOBAR | CHI | 3,9 | 4 | 13th | ||
Wh | 8 | PAULA ATUCHA | CHI | 3,04 | 4 | 13th | Wh | 5 | ALEGRIA MAYA LARRIPA | MEX | 4 | 3 | 9th | |
Ye | 9 | CANDELA BELEN | ARG | 4,67 | 3 | 9th | Ye | 12 | KAROL PESSOA RIBEIRO | BRA | 9,37 | 1 | ||
Bk | 16 | KIRRA SILVER | MEX | 4,94 | 2 | Bk | 13 | SUSANA BERREZUETA | ECU | 6,83 | 2 |