Angie Avegno no pudo acceder a la Final A del Mundial de Canotaje en Portugal
La canoista ecuatoriana Angie Avegno disputó el día de hoy las semifinales de la categoría C1 500 m. Femenino en el Mundial de Canotaje en Portugal.
En la instancia de semifinales, la ecuatoriana terminó en el cuarto puesto con un tiempo de 2:19.211 que no le alcanzó para clasificar a la Final A de esta prueba. Avegno se tuvo que conformar con participar de la Final B en donde se ubicó en el quinto puesto, terminando en la casilla 14 de la clasificación general de la prueba de C1 500 m.
En la Final A, la ganadora de esta prueba fue la rusa Kseniia Kurach quien se llevo la medalla de oro con un tiempo de 2:10.991, dejando en el segundo y tercer lugar a Alena Nazdrova de Bielorrusia y Katie Vincent de Canadá respectivamente.
Angie Avegno cerrará su participación en este Mundial de Canotaje el día domingo cuando participe de la final de la prueba C1 5.000 m. A partir de las 9:00 am (hora ecuatoriana).
Semifinal 2
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | RACE (LANE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 633 | ![]() | UKR | Liudmyla LUZAN | 2:16.306 | FA | (115)(7) | ||
2 | 5 | 471 | ![]() | RUS | Kseniia KURACH | 2:16.861 | +0.555 | FA | (115)(2) | |
3 | 4 | 400 | ![]() | POL | Magda STANNY | 2:17.686 | +1.380 | FA | (115)(9) | |
4 | 8 | 166 | ![]() | ECU | Anggie AVEGNO | 2:19.211 | +2.905 | FB | (110)(4) | |
5 | 6 | 332 | ![]() | LAT | Julija GUTOVA | 2:23.962 | +7.656 | FB | (110)(6) | |
6 | 2 | 665 | ![]() | USA | Ann ARMSTRONG | 2:26.157 | +9.851 | FB | (110)(2) | |
7 | 1 | 420 | ![]() | POR | Ana RODRIGUES | 2:27.317 | +11.011 | FB | (110)(8) | |
8 | 7 | 259 | ![]() | HKG | Ming LAW | 2:28.672 | +12.366 | |||
9 | 9 | 503 | ![]() | SEN | Combe SECK | 2:49.103 | +32.797 |
FINAL B
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | RACE (LANE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 206 | ![]() | GER | Annika LOSKE | 2:22.162 | ||||
2 | 3 | 238 | ![]() | GBR | Chloe BRACEWELL | 2:22.852 | +0.690 | |||
3 | 1 | 670 | ![]() | MDA | Daniela COCIU | 2:25.047 | +2.885 | |||
4 | 9 | 571 | ![]() | ESP | Patricia COCO | 2:27.627 | +5.465 | |||
5 | 4 | 166 | ![]() | ECU | Anggie AVEGNO | 2:27.632 | +5.470 | |||
6 | 2 | 665 | ![]() | USA | Ann ARMSTRONG | 2:30.032 | +7.870 | |||
7 | 7 | 324 | ![]() | JPN | Sayako SHIMAZU | 2:32.183 | +10.021 | |||
8 | 6 | 332 | ![]() | LAT | Julija GUTOVA | 2:36.458 | +14.296 | |||
9 | 8 | 420 | ![]() | POR | Ana RODRIGUES | 2:40.298 | +18.136 |
📽️ Durante el Campeonato Mundial de Canotaje que se desarrolla en Portugal, la deportista @AnggieAvegno, se ubicó en el quinto lugar en la final de los C1 500 metros al establecer un tiempo de 2m27s63cs. Resultados oficiales en el link https://t.co/pfINu3BPH8 🇪🇨 pic.twitter.com/UhA85Bfmsk
— Deporte Ecuador (@DeporteEc) August 24, 2018